Преимущества:
Нюансы:
Старт | Стандарт | Эксперт | Малый Бизнес | Бизнес | |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость | 5400 руб. | 15900 руб. | 52900 руб. | 35900 руб. | 72900 руб. |
Главный модуль | |||||
Управление структурой | |||||
Медиабиблиотека | |||||
Информационные блоки | |||||
Highload-блоки | |||||
SEO-модуль | |||||
Поиск | |||||
Фотогалерея 2.0 | |||||
База знаний (Wiki) | |||||
Реклама | |||||
Универсальные списки | |||||
Документооборот | |||||
Старт | Стандарт | Эксперт | Малый Бизнес | Бизнес | |
Интернет-магазин | |||||
Конструктор отчетов | |||||
Складской учет | |||||
Торговый каталог | |||||
Интеграция с CRM | |||||
Мастер управления магазином | |||||
Валюты | |||||
Старт | Стандарт | Эксперт | Малый Бизнес | Бизнес | |
Подписка, рассылки | |||||
Форум | |||||
Блоги | |||||
Веб-формы | |||||
Опросы | |||||
Конверсия | |||||
Email-маркетинг | |||||
Обучение, тестирование | |||||
Веб-аналитика | |||||
Почта | |||||
Техподдержка | |||||
Бизнес-процессы | |||||
Дизайнер бизнес-процессов | |||||
Старт | Стандарт | Эксперт | Малый Бизнес | Бизнес | |
Монитор производительности | |||||
Облачные хранилища | |||||
Облачные сервисы | |||||
Ежемесячный трафик CDN | 5 Гб | 10 Гб | 30 Гб | 20 Гб | 40 Гб |
Автоматический бекап в облако | 1000 Мб | 2 Гб | 6 Гб | 4 Гб | 10 Гб |
Проактивная защита | |||||
Визуальное масштабирование | |||||
A/B тестирование | |||||
Технология композитный сайт | |||||
Веб-кластер | |||||
Старт | Стандарт | Эксперт | Малый Бизнес | Бизнес | |
Социальные сервисы | |||||
Веб-мессенджер | |||||
Календари | |||||
Социальная сеть | |||||
Сервис «Есть идея!» | |||||
Старт | Стандарт | Эксперт | Малый Бизнес | Бизнес | |
Компрессия | |||||
Медиа-плеер | |||||
Перевод | |||||
Веб-сервисы | |||||
AD/LDAP интеграция | |||||
Старт | Стандарт | Эксперт | Малый Бизнес | Бизнес | |
Мобильное приложение интернет-магазина | |||||
Технология Push & Pull | |||||
Мобильная платформа | |||||
Маркетплейс | |||||
Старт | Стандарт | Эксперт | Малый Бизнес | Бизнес | |
Сайты | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Серверы | 2 | ||||
Базы данных | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL |
Техподдержка |